ORTHOMOL SPORT BOČICE A30
Magnezij i kalcij doprinose normalnoj mišićnoj funkciji. B-kompleks vitamini, vitamin C kao i kalcij, magnezij, željezo, bakar i jod doprinose normalnom metabolizmu energije. Vitamin B6 doprinosi normalnom metabolizmu proteina i glikogena. Vitamin C doprinosi normalnoj funkciji imunosnog sustava tijekom i nakon intenzivnih tjelesnih aktivnosti. Željezo doprinosi normalnoj izgradnji crvenih krvnih zrnaca i hemoglobina te normalnom prijenosu kisika. Magnezij doprinosi ravnoteži elektrolita.
Orthomol® Sport ne sadrži laktozu niti gluten. Orthomol® Sport sadrži lako razgradive ugljikohidrate (8,3 g po dnevnoj dozi). Kod poremećaja tolerancije glukoze ovaj proizvod treba koristiti samo uz pažljivu kontrolu metabolizma.
Orthomol® Sport sadrži jod. Ako bolujete od hiperfunkcije štitne žlijezde (hipertireoidizma), molimo Vas da se posavjetujte sa svojim liječnikom prije uzimanja Orthomol® Sporta. Bez nandrolona: analiza uzoraka, razina detekcije 0,01 μg/g [GC/MS].
Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Proizvod treba čuvati od male djece. Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života. Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoračiti.
po dnevnoj dozi | %PDU* | na 100g | |||||
Vitamini | |||||||
Vitamin A | 750 μg RE*** (2.500 I.J.**) | 94 | 2,9 mg RE*** (9.667 I.J.**) | ||||
Vitamin C | 300 mg | 375 | 1,2 g | ||||
Vitamin E (TE°) | 50 mg | 417 | 196 mg | ||||
Vitamin B1 | 3 mg | 273 | 12 mg | ||||
Vitamin B2 | 3,6 mg | 257 | 14 mg | ||||
Niacin | 35 mg | 219 | 137 mg | ||||
Vitamin B6 | 5 mg | 357 | 20 mg | ||||
Vitamin B12 | 9 μg | 360 | 35 μg | ||||
Vitamin K1 | 60 μg | 80 | 235 μg | ||||
Vitamin D3 | 5 μg (200 IJ**) | 100 | 20 μg (784 IJ**) | ||||
Folna kiselina | 500 μg | 250 | 2 mg | ||||
Pantotenska kiselina | 18 mg | 300 | 71 mg | ||||
Biotin | 150 μg | 300 | 588 μg | ||||
Minerali i oligoelementi | |||||||
Kalcij / Kalcijum | 200 mg | 25 | 784 mg | ||||
Magnezij / Magnezijum | 150 mg | 40 | 588 mg | ||||
Kalij / Kalijum | 150 mg | 8 | 588 mg | ||||
Selen | 30 μg | 55 | 118 μg | ||||
Željezo / Gvožđe | 5 mg | 36 | 20 mg | ||||
Cink | 5 mg | 50 | 20 mg | ||||
Bakar | 1000 μg | 100 | 4 mg | ||||
Krom / Hrom | 30 μg | 75 | 118 μg | ||||
Molibden | 50 μg | 100 | 196 μg | ||||
Jod | 100 μg | 67 | 392 μg | ||||
Fitonutrijenti | |||||||
Citrus bioflavonoidi | 5 mg | *** | 20 mg | ||||
Miješani karotenoidi / Mešani karotenoidi (uključujući beta-karotene, lutein i likopen) | 3 mg | *** | 12 mg | ||||
Esencijalne masne kiseline | |||||||
Omega-3-masne kiseline | 170 mg | *** | 667 mg | ||||
Ostali mikronutrijenti | |||||||
L-Karnitin | 300 mg | *** | 1,2 g | ||||
Koenzim Q10 | 15 mg | *** | 59 mg | ||||
Energetska vrijednost / Energetska vrednost | 147 kJ (35 kcal) | 574 kJ (137 kcal) | |||||
Proteini | 0,5 g | 1,8 g | |||||
Ugljikohidrati / Ugljeni hidrati | 7 g | 27 g | |||||
Masti | 0,5 g | 2 g |
Primjena:
Uzmite sadržaj jedne bočice spremne za uporabu (= dnevna doza) zajedno s tabletom i kapsulom u toku ili nakon obroka svaki dan. Dobro protresite prije uporabe. Općenito, preporučujemo uzimanje proizvoda nešto prije ili poslije sportskih aktivnosti. Mikronutijenti su potrebni svakoga dana; prema tome, preporučuje se uporaba na dugoročnoj osnovi.
Čuvati na hladnom i suhom mjestu.
ORTHOMOL SPORT BOČICE A30
Pakiranje: 30 bočica, 30 multivitaminskih tableta, 30 kapslula omega-3 masnih kisleina
https://www.ljekarne-plantak.hr/kategorija-proizvoda/dodaci-prehrani/